Her JTR sınıflandırma raporu ve pırlanta hizmeti için şeffaf, madde başına fiyatlandırma. Hacim ve ticaret oranları talep üzerine sunulmaktadır.
Pırlantayla döşemiş mücevherler için bağımsız sınıflandırma, takı taşlarının karat ağırlığına göre öğe başına fiyatlandırılır.
Bitmiş mücevherler için tam sınıflandırma raporu. 0.08 to 3.99 kt.
| Sınıflandırma Hizmeti | Ek Hizmetler | |||
|---|---|---|---|---|
| Ağırlık | Standart | Vinov | Karat Hesapla | Lazer |
| 0.08 to 0.14 ct | $15.00 | $12.00 | $4.00 | $4.00 |
| 0.15 to 0.22 ct | $16.50 | $13.20 | $4.00 | $4.00 |
| 0.23 to 0.26 ct | $18.00 | $14.40 | $4.00 | $4.00 |
| 0.27 to 0.39 ct | $20.00 | $16.00 | $6.00 | $6.00 |
| 0.40 to 0.49 ct | $22.00 | $17.60 | $6.00 | $6.00 |
| 0.50 to 0.59 ct | $24.00 | $19.20 | $6.00 | $6.00 |
| 0.60 to 0.69 ct | $26.00 | $20.80 | $8.00 | $8.00 |
| 0.70 to 0.79 ct | $28.00 | $22.40 | $8.00 | $8.00 |
| 0.80 to 0.89 ct | $30.00 | $24.00 | $10.00 | $10.00 |
| 0.90 to 0.99 ct | $32.00 | $25.60 | $10.00 | $10.00 |
| 1.00 to 1.49 ct | $35.00 | $28.00 | $10.00 | $10.00 |
| 1.50 to 1.99 ct | $40.00 | $32.00 | $10.00 | $10.00 |
| 2.00 to 2.99 ct | $45.00 | $36.00 | $10.00 | $10.00 |
| 3.00 to 3.99 ct | $67.50 | $54.00 | $15.00 | $15.00 |
Mücevherler için etiket formatında sınıflandırma. 0.08 to 0.99 ct.
| Sınıflandırma Hizmeti | Ek Hizmetler | Tüketim Hizmetleri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağırlık | Standart | Vinov | Karat Hesapla | Lazer | Kart | Mini Rapor |
| 0.08 to 0.14 ct | $10.00 | $8.00 | $4.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0.15 to 0.22 ct | $11.50 | $9.20 | $4.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0.23 to 0.26 ct | $13.00 | $10.40 | $4.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0.27 to 0.39 ct | $15.00 | $12.00 | $6.00 | $6.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0.40 to 0.49 ct | $17.00 | $13.60 | $6.00 | $6.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0.50 to 0.59 ct | $19.00 | $15.20 | $6.00 | $6.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0.60 to 0.69 ct | $21.00 | $16.80 | $8.00 | $8.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0.70 to 0.79 ct | $23.00 | $18.40 | $8.00 | $8.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0.80 to 0.89 ct | $25.00 | $20.00 | $10.00 | $10.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0.90 to 0.99 ct | $27.00 | $21.60 | $10.00 | $10.00 | $5.00 | $5.00 |
Mevcut bir etiket formatlı sonucu tam bir Mücevher Raporu'na dönüştür.
Tüm fiyatlar öğe başına, USD cinsindendir.
Sertasız pırlanta ve renkli değerli taşların tanımı ve 4C sınıflandırması, karat ağırlığına göre fiyatlandırılır.
Doğal sertasız pırlantalar için tanım ve tam özellik belgelendirmesi.
Laboratuvar yetiştirilmiş kesilmemiş pırlantalar için köken onayı ve karakteristik belgeler.
Gelişmiş enstrümantasyonla renkli değerli taşların kapsamlı tanımı.
Tarama, sıralama ve görselleştirme JTR tarafından gerçekleştirilir, hacme göre fiyatlandırılır.
Envanterinizdeki doğal ve laboratuvar yetiştirilmiş pırlantaları, her taş için net sonuçlarla ayırt eder.
Pırlanta partinizin profesyonel sınıflandırılması, spesifikasyonlarınıza göre.
Bir pırlanta veya değerli taşın etkileşimli 3D görselleştirmesi, her fazet, her açı.
Fiyatlar USD cinsinden başlangıç oranlarıdır ve uygulanabilir vergiler, kargo ve sigortalı iade hariçtir. Nihai fiyat, karat ağırlığına, taş sayısına ve işlem süresine göre değişir. Ticaret ve hacim oranları mevcuttur, ekibimizle iletişime geçin uygun bir teklif için.
Ne sınıflandırıyorsunuz, bize söyleyin; ticari oranlarla özel bir teklif hazırlayalım.
Teklif isteyin ↗