Prezzi trasparenti, per articolo, per ogni report di certificazione JTR e servizio per diamanti. Tariffe per volumi e operatori del settore disponibili su richiesta.
Certificazione indipendente per gioielli con diamanti, con prezzo per articolo in base al peso in carati delle pietre montate.
Rapporto di gradazione completo per gioielli finiti. Da 0,08 a 3,99 ct.
| Servizio di certificazione | Servizi aggiuntivi | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Standard | Vinov | Calcolo carato | Laser |
| 0,08 - 0,14 ct | $15.00 | $12.00 | $4.00 | $4.00 |
| 0,15 - 0,22 ct | $16.50 | $13.20 | $4.00 | $4.00 |
| 0,23 - 0,26 ct | $18.00 | $14.40 | $4.00 | $4.00 |
| 0,27 - 0,39 ct | $20.00 | $16.00 | $6.00 | $6.00 |
| 0,40 - 0,49 ct | $22.00 | $17.60 | $6.00 | $6.00 |
| 0,50 - 0,59 ct | $24.00 | $19.20 | $6.00 | $6.00 |
| 0,60 - 0,69 ct | $26.00 | $20.80 | $8.00 | $8.00 |
| 0,70 - 0,79 ct | $28.00 | $22.40 | $8.00 | $8.00 |
| 0,80 - 0,89 ct | $30.00 | $24.00 | $10.00 | $10.00 |
| 0,90 - 0,99 ct | $32.00 | $25.60 | $10.00 | $10.00 |
| 1.00 - 1.49 ct | $35.00 | $28.00 | $10.00 | $10.00 |
| 1.50 - 1.99 ct | $40.00 | $32.00 | $10.00 | $10.00 |
| Da 2,00 a 2,99 ct | $45.00 | $36.00 | $10.00 | $10.00 |
| Da 3,00 a 3,99 ct | $67.50 | $54.00 | $15.00 | $15.00 |
Grading in formato tag per gioielli. Da 0,08 a 0,99 ct.
| Servizio di certificazione | Servizi aggiuntivi | Servizi consumabili | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso | Standard | Vinov | Calcolo carato | Laser | Scheda | Mini Report |
| 0,08 - 0,14 ct | $10.00 | $8.00 | $4.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0,15 - 0,22 ct | $11.50 | $9.20 | $4.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0,23 - 0,26 ct | $13.00 | $10.40 | $4.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0,27 - 0,39 ct | $15.00 | $12.00 | $6.00 | $6.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0,40 - 0,49 ct | $17.00 | $13.60 | $6.00 | $6.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0,50 - 0,59 ct | $19.00 | $15.20 | $6.00 | $6.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0,60 - 0,69 ct | $21.00 | $16.80 | $8.00 | $8.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0,70 - 0,79 ct | $23.00 | $18.40 | $8.00 | $8.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0,80 - 0,89 ct | $25.00 | $20.00 | $10.00 | $10.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0,90 - 0,99 ct | $27.00 | $21.60 | $10.00 | $10.00 | $5.00 | $5.00 |
Converti un risultato in formato tag esistente in un Jewelry Report completo.
Tutti i prezzi sono per articolo, in USD.
Identificazione e certificazione 4C di diamanti e pietre preziose colorate sfusi, con prezzo per peso in carati.
Identificazione e documentazione completa delle caratteristiche per diamanti naturali sfusi.
Conferma dell'origine e documentazione delle caratteristiche per diamanti sintetici sfusi.
Identificazione completa di gemme colorate con strumentazione avanzata.
Screening, smistamento e visualizzazione gestiti da JTR, prezzo per volume.
Distingue i diamanti naturali da quelli sintetici in tutto l'inventario, con risultati chiari per ogni pietra.
Smistamento professionale di un lotto di diamanti secondo le tue specifiche.
Visualizzazione 3D interattiva di un diamante o di una gemma, ogni sfaccettatura, qualsiasi angolazione.
I prezzi sono tariffe indicative di partenza in USD ed escludono tasse applicabili, spedizione e reso assicurato. Il prezzo finale dipende dal peso in carati, dal numero di pietre e dai tempi di lavorazione. Sono disponibili tariffe per il commercio e per volumi, contatta il nostro team per un preventivo personalizzato.
Dichiari cosa sta classificando e prepareremo un preventivo personalizzato con tariffe per il settore.
Richiedi un preventivo ↗