Tarification transparente, par article, pour chaque rapport de classement JTR et service diamant. Tarifs volume et professionnels disponibles sur demande.
Évaluation indépendante pour bijoux sertis de diamants, facturée par article selon le poids en carats des pierres serties.
Rapport d'évaluation complet pour bijoux finis. 0,08 à 3,99 ct.
| Service de certification | Services supplémentaires | |||
|---|---|---|---|---|
| Poids | Standard | Vinov | Calcul carat | Laser |
| 0,08 à 0,14 ct | $15.00 | $12.00 | $4.00 | $4.00 |
| 0,15 à 0,22 ct | $16.50 | $13.20 | $4.00 | $4.00 |
| 0,23 à 0,26 ct | $18.00 | $14.40 | $4.00 | $4.00 |
| 0,27 à 0,39 ct | $20.00 | $16.00 | $6.00 | $6.00 |
| 0,40 à 0,49 ct | $22.00 | $17.60 | $6.00 | $6.00 |
| 0,50 à 0,59 ct | $24.00 | $19.20 | $6.00 | $6.00 |
| 0,60 à 0,69 ct | $26.00 | $20.80 | $8.00 | $8.00 |
| 0,70 à 0,79 ct | $28.00 | $22.40 | $8.00 | $8.00 |
| 0,80 à 0,89 ct | $30.00 | $24.00 | $10.00 | $10.00 |
| 0,90 à 0,99 ct | $32.00 | $25.60 | $10.00 | $10.00 |
| 1,00 à 1,49 ct | $35.00 | $28.00 | $10.00 | $10.00 |
| 1,50 à 1,99 ct | $40.00 | $32.00 | $10.00 | $10.00 |
| 2,00 à 2,99 ct | $45.00 | $36.00 | $10.00 | $10.00 |
| 3,00 à 3,99 ct | $67.50 | $54.00 | $15.00 | $15.00 |
Évaluation au format étiquette pour la joaillerie. De 0,08 à 0,99 ct.
| Service de certification | Services supplémentaires | Services consommables | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids | Standard | Vinov | Calcul carat | Laser | Carte | Mini rapport |
| 0,08 à 0,14 ct | $10.00 | $8.00 | $4.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0,15 à 0,22 ct | $11.50 | $9.20 | $4.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0,23 à 0,26 ct | $13.00 | $10.40 | $4.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0,27 à 0,39 ct | $15.00 | $12.00 | $6.00 | $6.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0,40 à 0,49 ct | $17.00 | $13.60 | $6.00 | $6.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0,50 à 0,59 ct | $19.00 | $15.20 | $6.00 | $6.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0,60 à 0,69 ct | $21.00 | $16.80 | $8.00 | $8.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0,70 à 0,79 ct | $23.00 | $18.40 | $8.00 | $8.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0,80 à 0,89 ct | $25.00 | $20.00 | $10.00 | $10.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0,90 à 0,99 ct | $27.00 | $21.60 | $10.00 | $10.00 | $5.00 | $5.00 |
Convertir un résultat au format tag existant en un rapport bijouterie complet.
Tous les prix sont par article, en USD.
Identification et classement 4C des diamants et pierres de couleur non montés, tarifés selon le poids en carats.
Identification et documentation complète des caractéristiques pour diamants naturels non montés.
Confirmation d'origine et documentation des caractéristiques pour diamants synthétiques bruts.
Identification complète des pierres de couleur avec instrumentation avancée.
Dépistage, tri et visualisation gérés par JTR, tarification au volume.
Différencie les diamants naturels des diamants de synthèse dans l'ensemble de votre inventaire, avec des résultats clairs par pierre.
Tri professionnel d'un lot de diamants selon vos spécifications.
Visualisation 3D interactive d'un diamant ou d'une gemme, chaque facette, sous tous les angles.
Les prix sont des tarifs de départ indicatifs en USD et excluent les taxes applicables, l'expédition et le retour assuré. Le prix final dépend du poids en carats, du nombre de pierres et du délai. Des tarifs professionnels et de volume sont disponibles, contacter notre équipe pour un devis personnalisé.
Dites-nous ce que vous classez et nous préparerons un devis personnalisé avec des tarifs professionnels.
Demander un devis ↗