Precios transparentes, por artículo, para cada informe de certificación y servicio de diamantes de JTR. Las tarifas por volumen y para el comercio están disponibles bajo consulta.
Certificación independiente para joyería con diamantes, precio por artículo según el peso en quilates de las piedras engastadas.
Informe de certificación completo para joyería terminada. De 0,08 a 3,99 ct.
| Servicio de certificación | Servicios adicionales | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Estándar | Vinov | Cálculo de quilates | Láser |
| 0,08 a 0,14 ct | $15.00 | $12.00 | $4.00 | $4.00 |
| 0,15 a 0,22 ct | $16.50 | $13.20 | $4.00 | $4.00 |
| 0,23 a 0,26 ct | $18.00 | $14.40 | $4.00 | $4.00 |
| 0,27 a 0,39 ct | $20.00 | $16.00 | $6.00 | $6.00 |
| 0,40 a 0,49 ct | $22.00 | $17.60 | $6.00 | $6.00 |
| 0,50 a 0,59 ct | $24.00 | $19.20 | $6.00 | $6.00 |
| 0,60 a 0,69 ct | $26.00 | $20.80 | $8.00 | $8.00 |
| 0,70 a 0,79 ct | $28.00 | $22.40 | $8.00 | $8.00 |
| 0,80 a 0,89 ct | $30.00 | $24.00 | $10.00 | $10.00 |
| 0,90 a 0,99 ct | $32.00 | $25.60 | $10.00 | $10.00 |
| 1.00 a 1.49 ct | $35.00 | $28.00 | $10.00 | $10.00 |
| 1.50 a 1.99 ct | $40.00 | $32.00 | $10.00 | $10.00 |
| 2,00 a 2,99 ct | $45.00 | $36.00 | $10.00 | $10.00 |
| 3,00 a 3,99 ct | $67.50 | $54.00 | $15.00 | $15.00 |
Certificación en etiqueta para joyería. De 0,08 a 0,99 ct.
| Servicio de certificación | Servicios adicionales | Servicios consumibles | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso | Estándar | Vinov | Cálculo de quilates | Láser | Tarjeta | Mini Informe |
| 0,08 a 0,14 ct | $10.00 | $8.00 | $4.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0,15 a 0,22 ct | $11.50 | $9.20 | $4.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0,23 a 0,26 ct | $13.00 | $10.40 | $4.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0,27 a 0,39 ct | $15.00 | $12.00 | $6.00 | $6.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0,40 a 0,49 ct | $17.00 | $13.60 | $6.00 | $6.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0,50 a 0,59 ct | $19.00 | $15.20 | $6.00 | $6.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0,60 a 0,69 ct | $21.00 | $16.80 | $8.00 | $8.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0,70 a 0,79 ct | $23.00 | $18.40 | $8.00 | $8.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0,80 a 0,89 ct | $25.00 | $20.00 | $10.00 | $10.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0,90 a 0,99 ct | $27.00 | $21.60 | $10.00 | $10.00 | $5.00 | $5.00 |
Convierte un resultado existente en formato etiqueta en un Informe de Joyería completo.
Todos los precios son por artículo, en USD.
Identificación y certificación 4C de diamantes y gemas de color sueltas, con precio por peso en quilates.
Identificación y documentación completa de características para diamantes naturales sueltos.
Confirmación de origen y documentación de características para diamantes cultivados en laboratorio sueltos.
Identificación integral de piedras de color con instrumentación avanzada.
Examen, clasificación y visualización gestionados por JTR, precio por volumen.
Distingue diamantes naturales de cultivados en laboratorio en todo tu inventario, con resultados claros por piedra.
Clasificación profesional de un lote de diamantes según sus especificaciones.
Visualización 3D interactiva de un diamante o gema, cada faceta, cualquier ángulo.
Los precios son tarifas iniciales indicativas en USD y no incluyen impuestos aplicables, envío ni devolución asegurada. El precio final depende del peso en quilates, el número de piedras y el plazo de entrega. Disponemos de tarifas para profesionales y volúmenes, contacte con nuestro equipo para un presupuesto personalizado.
Díganos qué está calificando y prepararemos una cotización personalizada con tarifas para el sector.
Solicitar presupuesto ↗