Transparente, positionsgenaue Preise für jeden JTR- Zertifizierungsbericht und Diamantservice. Mengen- und Handelsrabatte auf Anfrage erhältlich.
Unabhängige Zertifizierung von mit Diamanten besetztem Schmuck, Preis pro Stück nach Karatgewicht der gefassten Steine.
Vollständiger Grading-Report für fertigen Schmuck. 0,08 bis 3,99 ct.
| Zertifizierungsservice | Zusatzleistungen | |||
|---|---|---|---|---|
| Gewicht | Standard | Vinov | Karat-Rechner | Laser |
| 0,08 bis 0,14 ct | $15.00 | $12.00 | $4.00 | $4.00 |
| 0,15 bis 0,22 ct | $16.50 | $13.20 | $4.00 | $4.00 |
| 0,23 bis 0,26 ct | $18.00 | $14.40 | $4.00 | $4.00 |
| 0,27 bis 0,39 ct | $20.00 | $16.00 | $6.00 | $6.00 |
| 0,40 bis 0,49 ct | $22.00 | $17.60 | $6.00 | $6.00 |
| 0,50 bis 0,59 ct | $24.00 | $19.20 | $6.00 | $6.00 |
| 0,60 bis 0,69 ct | $26.00 | $20.80 | $8.00 | $8.00 |
| 0,70 bis 0,79 ct | $28.00 | $22.40 | $8.00 | $8.00 |
| 0,80 bis 0,89 ct | $30.00 | $24.00 | $10.00 | $10.00 |
| 0,90 bis 0,99 ct | $32.00 | $25.60 | $10.00 | $10.00 |
| 1,00 bis 1,49 ct | $35.00 | $28.00 | $10.00 | $10.00 |
| 1,50 bis 1,99 ct | $40.00 | $32.00 | $10.00 | $10.00 |
| 2,00 bis 2,99 ct | $45.00 | $36.00 | $10.00 | $10.00 |
| 3,00 bis 3,99 ct | $67.50 | $54.00 | $15.00 | $15.00 |
Tag-Format-Zertifizierung für Schmuck. 0,08 bis 0,99 ct.
| Zertifizierungsservice | Zusatzleistungen | Verbrauchsmaterial-Services | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | Standard | Vinov | Karat-Rechner | Laser | Karte | Mini-Report |
| 0,08 bis 0,14 ct | $10.00 | $8.00 | $4.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0,15 bis 0,22 ct | $11.50 | $9.20 | $4.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0,23 bis 0,26 ct | $13.00 | $10.40 | $4.00 | $4.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0,27 bis 0,39 ct | $15.00 | $12.00 | $6.00 | $6.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0,40 bis 0,49 ct | $17.00 | $13.60 | $6.00 | $6.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0,50 bis 0,59 ct | $19.00 | $15.20 | $6.00 | $6.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0,60 bis 0,69 ct | $21.00 | $16.80 | $8.00 | $8.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0,70 bis 0,79 ct | $23.00 | $18.40 | $8.00 | $8.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0,80 bis 0,89 ct | $25.00 | $20.00 | $10.00 | $10.00 | $5.00 | $5.00 |
| 0,90 bis 0,99 ct | $27.00 | $21.60 | $10.00 | $10.00 | $5.00 | $5.00 |
Ein vorhandenes Tag-Format-Ergebnis in einen vollständigen Schmuckbericht umwandeln.
Alle Preise gelten pro Stück, in USD.
Identifikation und 4C-Gradierung von losen Diamanten und Farbedelsteinen, bepreist nach Karatgewicht.
Identifikation und vollständige Merkmalsdokumentation für natürliche lose Diamanten.
Herkunftsbestätigung und Merkmalsdokumentation für im Labor gezüchtete lose Diamanten.
Umfassende Identifikation von Farbedelsteinen mit fortschrittlicher Instrumentierung.
Screening, Sortierung und Visualisierung werden von JTR übernommen, preislich nach Volumen.
Unterscheidet natürliche von Labor-Diamanten in Ihrem gesamten Bestand, mit klaren Ergebnissen pro Stein.
Professionelles Sortieren eines Diamantpakets nach Ihren Vorgaben.
Interaktive 3D-Visualisierung eines Diamanten oder Edelsteins, jede Facette, jeder Winkel.
Preise sind unverbindliche Startpreise in USD und verstehen sich zuzüglich anwendbarer Steuern, Versand und versichertem Rückversand. Der endgültige Preis hängt von Karatgewicht, Steinanzahl und Bearbeitungszeit ab. Handels- und Volumenpreise sind verfügbar. unser Team kontaktieren für ein individuelles Angebot.
Sagen Sie uns, was Sie bewerten, und wir erstellen ein maßgeschneidertes Angebot mit Handelspreisen.
Angebot anfordern ↗